|
назад вперед
Литература
Справочные материалы
Основные сведения о металлах и оксидах
| Металл, вещество | Символ | Атомная или молекулярная масса | Валентность | Электрохимический эквивалент, г/А·ч | Плотность при 20 °С, г/см3 | Температура плавления, °С |
| Алюминий | Al | 26,98 | 3 | 0,336 | 2,7 | 660,1 |
| Висмут | Bi | 209 | 3 | 2,6 | 9,8 | 271,3 |
| Ванадий | V | 50,94 | 5 | 0,38 | 6,11 | 1900 |
| Вольфрам | W | 183,85 | 6 | 1,14 | 19,3 | 3380 |
| Водород | H | 1 | 1 | 0,0376 | - | - |
| Железо | Fe | 55,85 | 2 | 1,044 | 7,86 | 15,39 |
| 3 | 0,69 |
| Золото | Au | 196,97 | 1 | 7,37 | 19,32 | 1063 |
| 3 | 2,451 |
| Индий | In | 114,82 | 3 | 1,428 | 7,31 | 156,2 |
| Кадмий | Cd | 112,4 | 2 | 2,1 | 8,65 | 321,03 |
| Кобальт | Co | 58,93 | 2 | 2,2 | 8,9 | 1492 |
| Магний | Mg | 24,32 | 2 | 0,45 | 1,74 | 651 |
| Марганец | Mn | 59,94 | 2 | 1,025 | 7,2 | 1244 |
| 4 | 0,513 |
| Медь | Cu | 63,54 | 2 | 1,1852 | 8,92 | 1083 |
| Молибден | Mo | 95,94 | 3 | 1,19 | 10,3 | 2620 |
| 6 | 0,6 |
| Никель | Ni | 58,71 | 2 | 1,092 | 8,9 | 1453 |
| Олово | Sn | 118,7 | 2 | 2,112 | 7,28 | 160 |
| Палладий | Pd | 106,4 | 2 | 1,99 | 11,4 | 1552 |
| Платина | Pt | 195,09 | 2 | 3,96 | 21,45 | 1769 |
| Родий | Rh | 102,9 | 1 | 3,84 | 12,4 | 1960 |
| 3 | 1,28 |
| Рутений | Ru | 101,1 | 3 | 1,27 | 12,2 | 2500 |
| 4 | 0,94 |
| Свинец | Pb | 207,19 | 2 | 3,864 | 11,34 | 327,3 |
| Серебро | Ag | 107,88 | 1 | 4,025 | 10,5 | 960,8 |
| Сурьма | Sn | 121,75 | 3 | 1,51 | 6,62 | 630,5 |
| 5 | 0,91 |
| Титан | Ti | 47,9 | 4 | 0,444 | 4,54 | 1660 |
| Хром | Cr | 52,01 | 3 | 0,646 | 7,16 | 1875 |
| Цинк | Zn | 65,38 | 2 | 0,122 | 7,14 | 419 |
| Оксид алюминия | Al2O3 | 101,96 | 3 | 1,27 | 3,5 | 2010 |
| Оксид магния | MgO | 40,31 | 2 | 0,75 | 3,58 | 2640 |
| Оксид меди | CuO | 79,54 | 2 | 1,48 | 6,4 | 1020(р) |
| Диоксид марганца | MnO2 | 86,9 | 4 | 0,81 | 5,02 | 540(р) |
| Диоксид титана | TiO2 | 79,9 | 4 | 0,75 | 3,84 | 1560 |
|
Курсы повышения квалификации
во II полугодии 2012 года |
| Новые материалы на сайте |
| Литература для скачивания (полный список) |
| Тезисы докладов конференции «Покрытия и обработка поверхности-2011» |
| «Вопросы – ответы» |
| Выбор нагревателя и материала ванны химического никелирования. Роль сульфида свинца в процессе химического никелирования |
| Анодирование сплава алюминия с последующим окрашиванием в чёрный цвет |
| Методики анализа электролита химического оксидирования алюминия на содержание хрома и фторидов |
| В чём прична брака никелевых покрытий, осаждённых на алюминий |
Книги по гальванике и гальванотехнике: |
| Сборник практических материалов для работников гальванических цехов. - М.: Глобус, 2012. - 400 с. |
| Цинкование. Техника и технология. Окулов В.В. - М.: Глобус, 2008. - 252 с. |
| Фосфатирование. Григорян Н.С., Акимова Е.Ф., Ваграмян Т.А. - М.: Глобус, 2008. - 144 с. |
| Электролитическое хромирование. Солодкова Л.Н., Кудрявцев В.Н. - М.: Глобус, 2007. - 191 с. |
| Промывные операции в гальваническом производстве. Виноградов С.С. М.: Глобус, 2007. - 157с. |
| Организация гальванического производства. Оборудование, расчёт производства, нормирование. Виноградов С.С. Под редакцией проф. В.Н. Кудрявцева.– Изд. 2-е, перераб. и доп.; М.:«Глобус», 2005. – 240с. |
| Экологически безопасное гальваническое производство. Виноградов С.С. Под редакцией проф. В.Н. Кудрявцева.– Изд. 2-е, перераб. и доп.; М.:«Глобус», 2002. – 352 с. |
| Гамбург Ю.Д. Гальванические покрытия. Справочник по применению. - М.: Техносфера, 2006. - 215 с. (Отрицательную рецензию см. в разделе «Литература. Рецензии» настоящего Сайта). |
|